--------------------------------------Hyundai Tiburon tunable--------------------------------------




: Juice games
   : MakcenD


:

LeX91:  ) 
Odessit_ASF:   
MadnessRussia/MadManForever:    )
:   ,   

 ,       ...

------------------------------------------------------------------------------------------

:


 
    (, , , ...)
 
      
 
    ,   
    
     ,   
     
        ;)



------------------------------------------------------------------------------------------

:
  OpenIV  SparkIV  vehicles.img (#:\...\Grand Theft Auto IV\pc\models\cdimages)
 fortune.wft       ,      fortune.wtd 
 .

  Handling (#:\...\Grand Theft Auto IV\common\data)
 handling.dat   "FORTUNE"     : 

FORTUNE      1367.0  5.0   85    0.0 0.0 -0.13          1.0  6  0.18  1.0 190.0 0.3  0.65 0.7  35.0             1.50 1.20 14.0 0.12 0.47                1.8  1.2  1.3  0.15 -0.14 0.0  0.5              1.0 1.0 0.5 1.5         0.0  15000              440000          1                		0

vehicles.ide:

fortune,	fortune,	car,		FORTUNE,	FUTO,		VEH@LOW,	VEH@LOW_LE2_RI2,	100,	999,		0.2147,	0.2147,		0.3,	5,	1.0	,1,	ext_gang+ext_all+ext_strong

vehOff.csv:

VEHICLE fortune FIELD BOOT_OPEN POS 0.569028 -0.861337 0.031114 ANGLES 0.313908 -0.001643 2.851775 FOV 55.000000
VEHICLE fortune FIELD BONNET_FWD POS -0.004889 0.848664 0.856618 ANGLES 0.007902 0.000123 0.000077 FOV 55.000000
VEHICLE fortune FIELD BONNET_BWD POS 0.008310 -0.714600 0.864624 ANGLES -0.000197 0.000000 3.141518 FOV 55.000000
VEHICLE fortune FIELD CINEY_WHEEL POS -0.954204 -0.167100 0.042358 ANGLES -0.120975 -0.000079 -0.126062 FOV 55.000000
VEHICLE fortune FIELD CINEY_UNDER POS -0.028471 0.313451 -0.329754 ANGLES 0.000316 0.000071 -0.000062 FOV 55.000000
VEHICLE fortune FIELD CINEY_MISC_1 POS 1.424784 -4.193884 1.075789 ANGLES -0.181534 -0.188471 0.251901 FOV 45.000000
VEHICLE fortune FIELD CINEY_MISC_2 POS -0.880127 -0.727844 0.738505 ANGLES -0.116195 0.351977 -0.304748 FOV 45.000000
VEHICLE fortune FIELD JACKED POS 0.128775 0.281616 0.262573 ANGLES 0.299304 0.000000 2.137951 FOV 55.000000
VEHICLE fortune FIELD BUSTED POS -0.517818 0.618042 0.584595 ANGLES -0.002101 -0.000000 2.661761 FOV 55.000000
VEHICLE fortune FIELD CARPHONE POS -0.389896 0.944336 0.608276 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE fortune FIELD BONNET_L POS -0.532515 0.439634 0.770005 ANGLES 0.000151 -0.010976 1.571955 FOV 55.000000
VEHICLE fortune FIELD BONNET_R POS 0.497622 0.439280 0.769647 ANGLES 0.000318 0.008633 -1.572494 FOV 55.000000
VEHICLE fortune FIELD CINEY_WHEEL_2 POS 1.077244 -1.728516 -0.077393 ANGLES 0.125340 0.221867 0.169940 FOV 55.000000
VEHICLE fortune FIELD CINEY_BACK POS -1.015289 0.688599 0.759521 ANGLES -0.288288 0.114687 -3.033298 FOV 55.000000
VEHICLE fortune FIELD BUMPER POS 0.000000 2.401978 -0.365234 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE fortune FIELD AIM_FR POS 10.000000 10.138916 10.534058 ANGLES 10.562062 10.000000 10.000000 FOV 45.000000
VEHICLE fortune FIELD CINEY_FAR_1 POS -2.503201 -4.466553 0.155640 ANGLES -0.087493 -0.276965 -0.370555 FOV 55.000000
VEHICLE fortune FIELD CINEY_FAR_2 POS 2.268098 -3.895748 1.332912 ANGLES -0.394920 0.123897 0.445121 FOV 55.000000
VEHICLE fortune FIELD CINEY_FAR_3 POS 1.295129 2.520843 -0.124756 ANGLES 0.072755 -0.183852 2.438603 FOV 74.300003
VEHICLE fortune FIELD CINEY_FAR_4 POS -1.583222 3.823242 0.942383 ANGLES -0.249885 0.233088 -2.808533 FOV 55.000000

   !       !     .
        ,       !
------------------------------------------------------------------------------------------

! ;)

   http://rtc.keiby.com/  http://gta.keiby.com


     ,    Readme. 
  ,    ,         .

    ,          ,
     :
1.     
2.   
3.       - http://rtc.keiby.com/

Copyright: RTC Modding Team '2009'
P.S.      .  ...